Briefing automatique effectué le 30/03/2026 à 11h55
Vigilance Météo France :

| Andorre | Vent | 30/03 06:00 | 30/03 19:00 |
| Andorre | Avalanches | 30/03 06:00 | 31/03 00:00 |
| Pyrénées-Orientales | Vent | 30/03 06:00 | 30/03 19:00 |
| Pyrénées-Orientales | Avalanches | 30/03 06:00 | 31/03 00:00 |
| Ariège | Avalanches | 30/03 06:00 | 31/03 00:00 |
| Tarn | | 30/03 06:00 | 31/03 00:00 |
| Aude | Vent | 30/03 08:00 | 31/03 00:00 |
| Haute-Garonne | Avalanches | 30/03 06:00 | 31/03 00:00 |
Nuit aéronautique à 20h45 loc
QNH moyen du jour : 1028 hPa
FL65 : 2110 m
FL115 : 3630 m
FL195 : 6070 m
Carte des zones FL65
Carte des zones FL115