| 43.770°N 02.009°E Graulhet | 05-04-2026 09:00 LOC | 05-04-2026 10:00 LOC | 05-04-2026 11:00 LOC | 05-04-2026 12:00 LOC | 05-04-2026 13:00 LOC | 05-04-2026 14:00 LOC | 05-04-2026 15:00 LOC | 05-04-2026 16:00 LOC | 05-04-2026 17:00 LOC | 05-04-2026 18:00 LOC | 05-04-2026 19:00 LOC | 05-04-2026 20:00 LOC |
| Plafond convection | - | - | 368 m | 630 m | 964 m | 1051 m | 1266 m | 1273 m | 1320 m | 1353 m | 1315 m | - |
| Vz convection | - | - | 0.7 m/s | - | 1.4 m/s | 1.5 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 1.5 m/s | 1.2 m/s | 0.8 m/s | - |
| CAPE | 18 J/kg | 13 J/kg | 16 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 1 J/kg | 0 J/kg | 8 J/kg | 22 J/kg | 6 J/kg | 7 J/kg | 294 J/kg |
| Flux solaire | 134 W/m² | 323 W/m² | 506 W/m² | 659 W/m² | 765 W/m² | 817 W/m² | 813 W/m² | 751 W/m² | 635 W/m² | 473 W/m² | 288 W/m² | 105 W/m² |
| Chaleur sensible | 4 W/m² | 23 W/m² | 64 W/m² | - | 138 W/m² | 147 W/m² | 152 W/m² | 137 W/m² | 104 W/m² | 61 W/m² | 21 W/m² | 5 W/m² |
| Couverture nuageuse (haute) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 94 % | 100 % |
| Couverture nuageuse (moyenne) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Couverture nuage (basse) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cumul de précipitations | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h |
| Vent (10m) | 087 ° 2 km/h | 219 ° 0 km/h | 278 ° 1 km/h | 257 ° 3 km/h | 232 ° 6 km/h | 236 ° 6 km/h | 241 ° 10 km/h | 248 ° 10 km/h | 254 ° 9 km/h | 263 ° 8 km/h | 259 ° 5 km/h | 287 ° 5 km/h |
| Vitesse absolue des rafales (10m) | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 10 km/h |
| Température (2m) | 9.3°C | 12.9°C | 16.4°C | 19.2°C | 21.2°C | 22.1°C | 23.0°C | 23.2°C | 23.2°C | 23.1°C | 22.6°C | 20.9°C |
| Point de rosée (2m) | 6.9°C | 8.3°C | 9.8°C | 10.8°C | 9.7°C | 11.0°C | 10.5°C | 10.7°C | 10.8°C | 11.6°C | 13.3°C | 14.4°C |
| Ecart température-point de rosée (2m) | 2.4°C | 4.6°C | 6.7°C | 8.4°C | 11.5°C | 11.1°C | 12.5°C | 12.5°C | 12.4°C | 11.5°C | 9.4°C | 6.5°C |
| Pression MSL | 1022.8 hPa | 1023.3 hPa | 1023.5 hPa | 1023.4 hPa | 1023.2 hPa | 1022.8 hPa | 1022.5 hPa | 1022.2 hPa | 1022.2 hPa | 1022.2 hPa | 1022.3 hPa | 1022.5 hPa |
| Humidité relative (2m) | 85 % | 74 % | 65 % | 58 % | 48 % | 49 % | 45 % | 45 % | 46 % | 48 % | 55 % | 66 % |
| Humidité relative (850hpa) | 36 % | 35 % | 34 % | 37 % | 52 % | 42 % | 38 % | 38 % | 47 % | 53 % | 61 % | 73 % |
| Vent (850hpa) | 258 ° 9 km/h | 252 ° 10 km/h | 251 ° 11 km/h | 251 ° 10 km/h | 259 ° 14 km/h | 267 ° 15 km/h | 285 ° 15 km/h | 298 ° 16 km/h | 302 ° 18 km/h | 305 ° 20 km/h | 301 ° 22 km/h | 299 ° 20 km/h |
| Vent (700hpa) | 236 ° 16 km/h | 234 ° 18 km/h | 246 ° 19 km/h | 253 ° 19 km/h | 261 ° 22 km/h | 262 ° 21 km/h | 263 ° 23 km/h | 263 ° 25 km/h | 261 ° 26 km/h | 260 ° 28 km/h | 260 ° 28 km/h | 266 ° 33 km/h |
| Altitude géopotentielle (700hpa) | 3148 m | 3151 m | 3154 m | 3156 m | 3157 m | 3156 m | 3156 m | 3154 m | 3155 m | 3155 m | 3157 m | 3157 m |
| Altitude géopotentielle (600hpa) | 4364 m | 4366 m | 4370 m | 4372 m | 4371 m | 4371 m | 4371 m | 4370 m | 4370 m | 4370 m | 4370 m | 4370 m |
| Energie cinétique turbulente (1500m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (1250m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (1000m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (750m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.3 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (500m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.6 m²/s² | 0.8 m²/s² | 0.8 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.2 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (250m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.8 m²/s² | 0.9 m²/s² | 1.0 m²/s² | 1.0 m²/s² | 0.8 m²/s² | 0.5 m²/s² | 0.2 m²/s² | 0.0 m²/s² |

