| 43.770°N 02.009°E Graulhet | 01-11-2025 08:00 LOC | 01-11-2025 09:00 LOC | 01-11-2025 10:00 LOC | 01-11-2025 11:00 LOC | 01-11-2025 12:00 LOC | 01-11-2025 13:00 LOC | 01-11-2025 14:00 LOC | 01-11-2025 15:00 LOC | 01-11-2025 16:00 LOC |
| Plafond convection | - | - | 238 m | 319 m | 639 m | 590 m | 604 m | 768 m | 654 m |
| Vz convection | - | - | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.7 m/s |
| CAPE | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 1 J/kg | 2 J/kg | 6 J/kg | 11 J/kg | 44 J/kg |
| Flux solaire | -91 W/m2 | 84 W/m2 | 217 W/m2 | 291 W/m2 | 242 W/m2 | 166 W/m2 | 202 W/m2 | 244 W/m2 | 209 W/m2 |
| Chaleur sensible | - | 1 W/m2 | 12 W/m2 | 32 W/m2 | 37 W/m2 | 26 W/m2 | 25 W/m2 | 34 W/m2 | 31 W/m2 |
| Couverture nuageuse (haute) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Couverture nuageuse (moyenne) | 26 % | 14 % | 3 % | 24 % | 99 % | 100 % | 5 % | 63 % | 88 % |
| Couverture nuage (basse) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cumul de précipitations | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h |
| Vent (10m) | 117 ° 2 km/h | 095 ° 4 km/h | 177 ° 0 km/h | 260 ° 2 km/h | 296 ° 5 km/h | 286 ° 1 km/h | 344 ° 4 km/h | 351 ° 3 km/h | 057 ° 5 km/h |
| Vitesse absolue des rafales (10m) | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Température (2m) | 10.9°C | 12.1°C | 14.9°C | 17.4°C | 19.4°C | 19.6°C | 20.0°C | 20.6°C | 20.7°C |
| Point de rosée (2m) | 9.3°C | 10.3°C | 11.2°C | 12.3°C | 13.2°C | 13.8°C | 13.8°C | 13.7°C | 14.7°C |
| Ecart température-point de rosée (2m) | 1.6°C | 1.8°C | 3.6°C | 5.1°C | 6.2°C | 5.8°C | 6.2°C | 6.8°C | 6.0°C |
| Pression MSL | 1014.0 hPa | 1014.6 hPa | 1015.2 hPa | 1015.3 hPa | 1015.6 hPa | 1015.2 hPa | 1014.9 hPa | 1014.6 hPa | 1014.7 hPa |
| Humidité relative (2m) | 90 % | 89 % | 79 % | 72 % | 67 % | 69 % | 67 % | 65 % | 68 % |
| Humidité relative (850hpa) | 54 % | 67 % | 67 % | 71 % | 74 % | 81 % | 81 % | 84 % | 86 % |
| Vent (850hpa) | 273 ° 20 km/h | 285 ° 24 km/h | 291 ° 21 km/h | 286 ° 22 km/h | 294 ° 13 km/h | 292 ° 12 km/h | 284 ° 17 km/h | 294 ° 12 km/h | 289 ° 19 km/h |
| Vent (700hpa) | 245 ° 55 km/h | 244 ° 49 km/h | 240 ° 51 km/h | 235 ° 53 km/h | 241 ° 55 km/h | 244 ° 48 km/h | 242 ° 50 km/h | 241 ° 52 km/h | 240 ° 41 km/h |
| Altitude géopotentielle (700hpa) | 3095 m | 3099 m | 3103 m | 3105 m | 3104 m | 3101 m | 3098 m | 3095 m | 3097 m |
| Altitude géopotentielle (600hpa) | 4326 m | 4330 m | 4332 m | 4333 m | 4333 m | 4330 m | 4326 m | 4321 m | 4322 m |

