| 43.770°N 02.009°E Graulhet | 01-11-2025 08:00 LOC | 01-11-2025 09:00 LOC | 01-11-2025 10:00 LOC | 01-11-2025 11:00 LOC | 01-11-2025 12:00 LOC | 01-11-2025 13:00 LOC | 01-11-2025 14:00 LOC | 01-11-2025 15:00 LOC | 01-11-2025 16:00 LOC | 01-11-2025 17:00 LOC | 01-11-2025 18:00 LOC | 01-11-2025 19:00 LOC |
| Plafond convection | - | - | 247 m | 299 m | 387 m | 564 m | 742 m | 847 m | 1082 m | 986 m | 317 m | - |
| Vz convection | - | - | 0.2 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 0.0 m/s | - |
| CAPE | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 31 J/kg | 82 J/kg | 63 J/kg | 38 J/kg |
| Flux solaire | -54 W/m2 | 94 W/m2 | 202 W/m2 | 239 W/m2 | 267 W/m2 | 231 W/m2 | 322 W/m2 | 381 W/m2 | 286 W/m2 | 143 W/m2 | 19 W/m2 | -0 W/m2 |
| Chaleur sensible | - | 2 W/m2 | 10 W/m2 | 23 W/m2 | 34 W/m2 | 36 W/m2 | 47 W/m2 | 64 W/m2 | 51 W/m2 | 23 W/m2 | -14 W/m2 | -17 W/m2 |
| Couverture nuageuse (haute) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Couverture nuageuse (moyenne) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 100 % | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 100 % |
| Couverture nuage (basse) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 12 % | 77 % |
| Cumul de précipitations | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h |
| Vent (10m) | 094 ° 2 km/h | 067 ° 0 km/h | 260 ° 1 km/h | 279 ° 1 km/h | 284 ° 3 km/h | 266 ° 4 km/h | 299 ° 3 km/h | 015 ° 3 km/h | 310 ° 6 km/h | 304 ° 9 km/h | 358 ° 16 km/h | 014 ° 8 km/h |
| Vitesse absolue des rafales (10m) | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 29 km/h | 28 km/h |
| Température (2m) | 10.3°C | 11.7°C | 14.5°C | 16.6°C | 18.4°C | 19.4°C | 20.5°C | 21.4°C | 21.6°C | 20.8°C | 18.2°C | 16.8°C |
| Point de rosée (2m) | 8.7°C | 9.8°C | 11.1°C | 12.2°C | 13.4°C | 13.8°C | 14.0°C | 14.6°C | 14.6°C | 14.8°C | 14.5°C | 13.5°C |
| Ecart température-point de rosée (2m) | 1.6°C | 1.9°C | 3.4°C | 4.4°C | 5.0°C | 5.7°C | 6.5°C | 6.8°C | 7.0°C | 6.0°C | 3.7°C | 3.3°C |
| Pression MSL | 1013.8 hPa | 1014.7 hPa | 1015.0 hPa | 1015.1 hPa | 1015.1 hPa | 1014.8 hPa | 1014.6 hPa | 1014.5 hPa | 1014.8 hPa | 1015.3 hPa | 1015.8 hPa | 1016.5 hPa |
| Humidité relative (2m) | 90 % | 88 % | 80 % | 75 % | 73 % | 70 % | 66 % | 65 % | 64 % | 69 % | 79 % | 81 % |
| Humidité relative (850hpa) | 41 % | 58 % | 56 % | 54 % | 65 % | 71 % | 73 % | 76 % | 81 % | 84 % | 88 % | 86 % |
| Vent (850hpa) | 263 ° 11 km/h | 271 ° 18 km/h | 284 ° 14 km/h | 346 ° 11 km/h | 345 ° 10 km/h | 320 ° 16 km/h | 320 ° 18 km/h | 305 ° 17 km/h | 303 ° 15 km/h | 319 ° 9 km/h | 309 ° 8 km/h | 307 ° 15 km/h |
| Vent (700hpa) | 241 ° 55 km/h | 235 ° 47 km/h | 238 ° 48 km/h | 238 ° 50 km/h | 242 ° 47 km/h | 241 ° 48 km/h | 237 ° 48 km/h | 233 ° 51 km/h | 237 ° 51 km/h | 238 ° 47 km/h | 246 ° 43 km/h | 233 ° 39 km/h |
| Altitude géopotentielle (700hpa) | 3095 m | 3101 m | 3102 m | 3103 m | 3102 m | 3098 m | 3095 m | 3093 m | 3095 m | 3097 m | 3097 m | 3096 m |
| Altitude géopotentielle (600hpa) | 4326 m | 4331 m | 4332 m | 4331 m | 4330 m | 4326 m | 4323 m | 4321 m | 4321 m | 4321 m | 4319 m | 4318 m |

