| 43.770°N 02.009°E Graulhet | 04-04-2026 09:00 LOC | 04-04-2026 10:00 LOC | 04-04-2026 11:00 LOC | 04-04-2026 12:00 LOC | 04-04-2026 13:00 LOC | 04-04-2026 14:00 LOC | 04-04-2026 15:00 LOC | 04-04-2026 16:00 LOC | 04-04-2026 17:00 LOC | 04-04-2026 18:00 LOC | 04-04-2026 19:00 LOC | 04-04-2026 20:00 LOC |
| Plafond convection | - | - | 447 m | 586 m | 644 m | 806 m | 898 m | 871 m | 933 m | 894 m | 709 m | - |
| Vz convection | - | - | 0.9 m/s | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.5 m/s | 1.6 m/s | 1.5 m/s | 1.4 m/s | 1.2 m/s | 0.8 m/s | - |
| CAPE | 24 J/kg | 13 J/kg | 7 J/kg | 41 J/kg | 54 J/kg | 49 J/kg | 35 J/kg | 28 J/kg | 17 J/kg | 9 J/kg | 4 J/kg | 18 J/kg |
| Flux solaire | 83 W/m² | 163 W/m² | 328 W/m² | 622 W/m² | 752 W/m² | 806 W/m² | 793 W/m² | 734 W/m² | 625 W/m² | 469 W/m² | 286 W/m² | 104 W/m² |
| Chaleur sensible | 11 W/m² | 35 W/m² | 89 W/m² | 155 W/m² | 193 W/m² | 190 W/m² | 196 W/m² | 176 W/m² | 128 W/m² | 88 W/m² | 39 W/m² | 9 W/m² |
| Couverture nuageuse (haute) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 98 % | 77 % | 98 % | 74 % | 55 % |
| Couverture nuageuse (moyenne) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Couverture nuage (basse) | 100 % | 100 % | 87 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cumul de précipitations | 0.01 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h |
| Vent (10m) | 113 ° 2 km/h | 284 ° 3 km/h | 277 ° 4 km/h | 282 ° 4 km/h | 299 ° 3 km/h | 332 ° 3 km/h | 350 ° 7 km/h | 356 ° 5 km/h | 031 ° 4 km/h | 080 ° 4 km/h | 081 ° 2 km/h | 123 ° 3 km/h |
| Vitesse absolue des rafales (10m) | 5 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
| Température (2m) | 4.9°C | 7.0°C | 9.2°C | 12.1°C | 14.4°C | 16.5°C | 18.1°C | 18.7°C | 19.2°C | 19.3°C | 19.1°C | 17.7°C |
| Point de rosée (2m) | 4.6°C | 6.5°C | 7.6°C | 8.3°C | 7.8°C | 9.0°C | 9.8°C | 9.7°C | 10.1°C | 10.2°C | 10.4°C | 11.6°C |
| Ecart température-point de rosée (2m) | 0.3°C | 0.5°C | 1.6°C | 3.7°C | 6.5°C | 7.5°C | 8.2°C | 9.0°C | 9.1°C | 9.1°C | 8.7°C | 6.1°C |
| Pression MSL | 1027.4 hPa | 1027.6 hPa | 1027.3 hPa | 1026.7 hPa | 1025.8 hPa | 1024.7 hPa | 1023.8 hPa | 1022.9 hPa | 1022.3 hPa | 1022.0 hPa | 1021.8 hPa | 1021.6 hPa |
| Humidité relative (2m) | 98 % | 97 % | 90 % | 78 % | 65 % | 61 % | 59 % | 56 % | 56 % | 56 % | 57 % | 67 % |
| Humidité relative (850hpa) | 70 % | 74 % | 73 % | 70 % | 65 % | 57 % | 51 % | 49 % | 45 % | 43 % | 43 % | 40 % |
| Vent (850hpa) | 354 ° 36 km/h | 358 ° 35 km/h | 008 ° 28 km/h | 011 ° 24 km/h | 015 ° 21 km/h | 022 ° 18 km/h | 025 ° 15 km/h | 028 ° 14 km/h | 030 ° 14 km/h | 037 ° 13 km/h | 056 ° 12 km/h | 065 ° 10 km/h |
| Vent (700hpa) | 020 ° 30 km/h | 017 ° 27 km/h | 018 ° 27 km/h | 022 ° 25 km/h | 029 ° 23 km/h | 042 ° 18 km/h | 048 ° 12 km/h | 025 ° 7 km/h | 346 ° 5 km/h | 300 ° 6 km/h | 308 ° 9 km/h | 311 ° 9 km/h |
| Altitude géopotentielle (700hpa) | 3136 m | 3139 m | 3142 m | 3145 m | 3146 m | 3146 m | 3146 m | 3144 m | 3142 m | 3143 m | 3144 m | 3145 m |
| Altitude géopotentielle (600hpa) | 4349 m | 4354 m | 4357 m | 4359 m | 4360 m | 4360 m | 4360 m | 4359 m | 4359 m | 4360 m | 4361 m | 4362 m |
| Energie cinétique turbulente (1500m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (1250m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (1000m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (750m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (500m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.3 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.2 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (250m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.2 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.9 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.0 m²/s² |

