| 43.770°N 02.009°E Graulhet | 03-04-2026 09:00 LOC | 03-04-2026 10:00 LOC | 03-04-2026 11:00 LOC | 03-04-2026 12:00 LOC | 03-04-2026 13:00 LOC | 03-04-2026 14:00 LOC | 03-04-2026 15:00 LOC | 03-04-2026 16:00 LOC | 03-04-2026 17:00 LOC | 03-04-2026 18:00 LOC | 03-04-2026 19:00 LOC | 03-04-2026 20:00 LOC |
| Plafond convection | - | - | 615 m | 711 m | 891 m | 1132 m | 1200 m | 1218 m | 1234 m | 1265 m | 1250 m | - |
| Vz convection | - | - | 0.9 m/s | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 1.7 m/s | 1.4 m/s | 1.3 m/s | 0.8 m/s | - |
| CAPE | 16 J/kg | 10 J/kg | 9 J/kg | 25 J/kg | 35 J/kg | 25 J/kg | 23 J/kg | 12 J/kg | 7 J/kg | 13 J/kg | 9 J/kg | 10 J/kg |
| Flux solaire | 23 W/m² | 66 W/m² | 148 W/m² | 260 W/m² | 322 W/m² | 572 W/m² | 662 W/m² | 494 W/m² | 260 W/m² | 303 W/m² | 95 W/m² | 31 W/m² |
| Chaleur sensible | 21 W/m² | 37 W/m² | 61 W/m² | 106 W/m² | 116 W/m² | 183 W/m² | 225 W/m² | 181 W/m² | 85 W/m² | 71 W/m² | 18 W/m² | -9 W/m² |
| Couverture nuageuse (haute) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Couverture nuageuse (moyenne) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 92 % | 100 % | 98 % | 100 % | 98 % |
| Couverture nuage (basse) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 82 % | 87 % | 100 % | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % |
| Cumul de précipitations | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h |
| Vent (10m) | 279 ° 14 km/h | 281 ° 17 km/h | 292 ° 15 km/h | 291 ° 17 km/h | 290 ° 18 km/h | 300 ° 19 km/h | 300 ° 21 km/h | 294 ° 22 km/h | 302 ° 21 km/h | 299 ° 17 km/h | 287 ° 15 km/h | 290 ° 11 km/h |
| Vitesse absolue des rafales (10m) | 26 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 31 km/h | 28 km/h |
| Température (2m) | 8.0°C | 8.3°C | 9.3°C | 10.4°C | 11.7°C | 13.3°C | 13.9°C | 13.7°C | 13.7°C | 14.4°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Point de rosée (2m) | 7.6°C | 7.4°C | 6.5°C | 6.7°C | 6.6°C | 6.3°C | 6.4°C | 6.1°C | 5.9°C | 6.3°C | 6.0°C | 6.3°C |
| Ecart température-point de rosée (2m) | 0.4°C | 0.9°C | 2.9°C | 3.6°C | 5.1°C | 7.0°C | 7.5°C | 7.7°C | 7.8°C | 8.1°C | 8.0°C | 7.4°C |
| Pression MSL | 1024.1 hPa | 1024.5 hPa | 1025.2 hPa | 1025.2 hPa | 1024.7 hPa | 1024.0 hPa | 1023.6 hPa | 1023.2 hPa | 1023.4 hPa | 1023.5 hPa | 1023.8 hPa | 1024.2 hPa |
| Humidité relative (2m) | 97 % | 94 % | 82 % | 78 % | 71 % | 63 % | 60 % | 60 % | 59 % | 58 % | 59 % | 61 % |
| Humidité relative (850hpa) | 84 % | 70 % | 87 % | 92 % | 95 % | 94 % | 95 % | 99 % | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % |
| Vent (850hpa) | 328 ° 41 km/h | 331 ° 43 km/h | 329 ° 43 km/h | 325 ° 41 km/h | 332 ° 41 km/h | 328 ° 37 km/h | 320 ° 35 km/h | 317 ° 31 km/h | 322 ° 33 km/h | 313 ° 43 km/h | 309 ° 38 km/h | 309 ° 42 km/h |
| Vent (700hpa) | 006 ° 56 km/h | 005 ° 51 km/h | 358 ° 52 km/h | 352 ° 52 km/h | 355 ° 52 km/h | 354 ° 48 km/h | 351 ° 41 km/h | 354 ° 44 km/h | 356 ° 52 km/h | 003 ° 60 km/h | 355 ° 60 km/h | 353 ° 60 km/h |
| Altitude géopotentielle (700hpa) | 3059 m | 3063 m | 3070 m | 3074 m | 3077 m | 3079 m | 3082 m | 3083 m | 3086 m | 3091 m | 3096 m | 3099 m |
| Altitude géopotentielle (600hpa) | 4256 m | 4260 m | 4271 m | 4275 m | 4279 m | 4282 m | 4285 m | 4288 m | 4291 m | 4296 m | 4301 m | 4307 m |
| Energie cinétique turbulente (1500m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (1250m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.2 m²/s² | 0.3 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.2 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (1000m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.2 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.5 m²/s² | 0.3 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.3 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (750m) | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.0 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.8 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.5 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.0 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (500m) | 0.1 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.1 m²/s² | 0.6 m²/s² | 0.8 m²/s² | 1.2 m²/s² | 1.2 m²/s² | 0.9 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.7 m²/s² | 0.4 m²/s² | 0.1 m²/s² |
| Energie cinétique turbulente (250m) | 0.2 m²/s² | 0.5 m²/s² | 0.6 m²/s² | 0.9 m²/s² | 1.0 m²/s² | 1.4 m²/s² | 1.4 m²/s² | 1.2 m²/s² | 1.0 m²/s² | 0.9 m²/s² | 0.5 m²/s² | 0.2 m²/s² |

