| 43.770°N 02.009°E Graulhet | 31-10-2025 08:00 LOC | 31-10-2025 09:00 LOC | 31-10-2025 10:00 LOC | 31-10-2025 11:00 LOC | 31-10-2025 12:00 LOC | 31-10-2025 13:00 LOC | 31-10-2025 14:00 LOC | 31-10-2025 15:00 LOC | 31-10-2025 16:00 LOC | 31-10-2025 17:00 LOC | 31-10-2025 18:00 LOC | 31-10-2025 19:00 LOC |
| Plafond convection | - | - | 253 m | 862 m | 922 m | 1138 m | 1234 m | 1295 m | 1212 m | 724 m | 257 m | - |
| Vz convection | - | - | 0.1 m/s | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 1.6 m/s | 1.6 m/s | 1.5 m/s | 1.3 m/s | 0.6 m/s | 0.0 m/s | - |
| CAPE | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 0 J/kg | 13 J/kg | 39 J/kg | 52 J/kg | 32 J/kg | 26 J/kg | 14 J/kg | 3 J/kg |
| Flux solaire | -44 W/m2 | 112 W/m2 | 268 W/m2 | 402 W/m2 | 489 W/m2 | 522 W/m2 | 464 W/m2 | 415 W/m2 | 294 W/m2 | 146 W/m2 | 21 W/m2 | -0 W/m2 |
| Chaleur sensible | - | -8 W/m2 | 0 W/m2 | 34 W/m2 | 124 W/m2 | 155 W/m2 | 143 W/m2 | 119 W/m2 | 75 W/m2 | 17 W/m2 | -30 W/m2 | -48 W/m2 |
| Couverture nuageuse (haute) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Couverture nuageuse (moyenne) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Couverture nuage (basse) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cumul de précipitations | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h | 0.00 mm/h |
| Vent (10m) | 073 ° 4 km/h | 035 ° 7 km/h | 111 ° 16 km/h | 128 ° 24 km/h | 133 ° 24 km/h | 135 ° 22 km/h | 140 ° 19 km/h | 143 ° 18 km/h | 139 ° 16 km/h | 133 ° 14 km/h | 133 ° 18 km/h | 134 ° 16 km/h |
| Vitesse absolue des rafales (10m) | 11 km/h | 14 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
| Température (2m) | 7.8°C | 10.8°C | 16.9°C | 19.0°C | 19.8°C | 20.5°C | 20.7°C | 20.7°C | 20.3°C | 19.3°C | 17.7°C | 16.8°C |
| Point de rosée (2m) | 6.3°C | 8.3°C | 11.8°C | 11.8°C | 11.9°C | 12.1°C | 12.0°C | 11.6°C | 11.5°C | 11.7°C | 12.6°C | 13.8°C |
| Ecart température-point de rosée (2m) | 1.5°C | 2.5°C | 5.1°C | 7.2°C | 7.8°C | 8.3°C | 8.7°C | 9.0°C | 8.8°C | 7.6°C | 5.2°C | 2.9°C |
| Pression MSL | 1012.8 hPa | 1013.3 hPa | 1013.1 hPa | 1012.9 hPa | 1012.8 hPa | 1012.7 hPa | 1012.5 hPa | 1012.5 hPa | 1012.7 hPa | 1012.9 hPa | 1013.1 hPa | 1013.4 hPa |
| Humidité relative (2m) | 85 % | 79 % | 73 % | 63 % | 61 % | 59 % | 57 % | 56 % | 57 % | 62 % | 72 % | 84 % |
| Humidité relative (850hpa) | 29 % | 29 % | 30 % | 27 % | 28 % | 34 % | 50 % | 63 % | 58 % | 48 % | 37 % | 37 % |
| Vent (850hpa) | 110 ° 19 km/h | 139 ° 18 km/h | 143 ° 21 km/h | 142 ° 16 km/h | 163 ° 10 km/h | 234 ° 5 km/h | 276 ° 1 km/h | 120 ° 6 km/h | 125 ° 5 km/h | 121 ° 8 km/h | 165 ° 12 km/h | 181 ° 11 km/h |
| Vent (700hpa) | 232 ° 33 km/h | 220 ° 35 km/h | 210 ° 37 km/h | 216 ° 38 km/h | 226 ° 41 km/h | 224 ° 41 km/h | 226 ° 43 km/h | 227 ° 42 km/h | 225 ° 37 km/h | 221 ° 40 km/h | 225 ° 43 km/h | 238 ° 41 km/h |
| Altitude géopotentielle (700hpa) | 3084 m | 3087 m | 3089 m | 3091 m | 3093 m | 3090 m | 3086 m | 3084 m | 3085 m | 3086 m | 3089 m | 3093 m |
| Altitude géopotentielle (600hpa) | 4322 m | 4325 m | 4328 m | 4330 m | 4329 m | 4325 m | 4321 m | 4319 m | 4319 m | 4321 m | 4325 m | 4328 m |

